| Annual Estimates of Housing Units for Counties in Wyoming: April 1, 2000 to July 1, 2006 | |||||||||
| Geographic Area | Housing Unit Estimates | April 1, 2000 | |||||||
| July 1, 2006 | July 1, 2005 | July 1, 2004 | July 1, 2003 | July 1, 2002 | July 1, 2001 | July 1, 2000 | Estimates Base | Census | |
| Wyoming | 239,178 | 235,657 | 232,560 | 229,638 | 227,772 | 225,959 | 224,248 | 223,854 | 223,854 |
| Albany County | 16,880 | 16,329 | 15,964 | 15,730 | 15,601 | 15,341 | 15,239 | 15,215 | 15,215 |
| Big Horn County | 5,210 | 5,215 | 5,187 | 5,153 | 5,135 | 5,126 | 5,109 | 5,105 | 5,105 |
| Campbell County | 14,322 | 14,071 | 13,932 | 13,702 | 13,538 | 13,412 | 13,310 | 13,288 | 13,288 |
| Carbon County | 8,501 | 8,454 | 8,416 | 8,400 | 8,385 | 8,353 | 8,315 | 8,307 | 8,307 |
| Converse County | 5,894 | 5,846 | 5,823 | 5,739 | 5,713 | 5,694 | 5,673 | 5,669 | 5,669 |
| Crook County | 3,141 | 3,126 | 3,096 | 3,034 | 2,993 | 2,957 | 2,939 | 2,935 | 2,935 |
| Fremont County | 16,185 | 16,127 | 16,033 | 15,847 | 15,765 | 15,635 | 15,558 | 15,541 | 15,541 |
| Goshen County | 5,987 | 5,989 | 5,962 | 5,912 | 5,898 | 5,889 | 5,882 | 5,881 | 5,881 |
| Hot Springs County | 2,569 | 2,569 | 2,564 | 2,552 | 2,547 | 2,545 | 2,537 | 2,536 | 2,536 |
| Johnson County | 3,707 | 3,689 | 3,668 | 3,620 | 3,544 | 3,519 | 3,506 | 3,503 | 3,503 |
| Laramie County | 37,532 | 36,743 | 35,875 | 35,178 | 34,772 | 34,498 | 34,267 | 34,213 | 34,213 |
| Lincoln County | 8,030 | 7,788 | 7,591 | 7,417 | 7,224 | 7,014 | 6,867 | 6,831 | 6,831 |
| Natrona County | 31,047 | 30,666 | 30,431 | 30,255 | 30,159 | 30,053 | 29,913 | 29,882 | 29,882 |
| Niobrara County | 1,353 | 1,352 | 1,347 | 1,339 | 1,337 | 1,338 | 1,338 | 1,338 | 1,338 |
| Park County | 12,846 | 12,684 | 12,474 | 12,291 | 12,137 | 12,034 | 11,901 | 11,869 | 11,869 |
| Platte County | 4,663 | 4,626 | 4,594 | 4,586 | 4,566 | 4,548 | 4,531 | 4,528 | 4,528 |
| Sheridan County | 13,429 | 13,283 | 13,117 | 12,861 | 12,776 | 12,692 | 12,599 | 12,577 | 12,577 |
| Sublette County | 4,118 | 3,944 | 3,859 | 3,773 | 3,693 | 3,620 | 3,565 | 3,552 | 3,552 |
| Sweetwater County | 16,484 | 16,254 | 16,078 | 16,045 | 16,026 | 15,995 | 15,933 | 15,921 | 15,921 |
| Teton County | 11,887 | 11,597 | 11,316 | 11,041 | 10,860 | 10,661 | 10,345 | 10,267 | 10,267 |
| Uinta County | 8,393 | 8,306 | 8,261 | 8,216 | 8,171 | 8,114 | 8,030 | 8,011 | 8,011 |
| Washakie County | 3,688 | 3,686 | 3,678 | 3,676 | 3,670 | 3,667 | 3,656 | 3,654 | 3,654 |
| Weston County | 3,312 | 3,313 | 3,294 | 3,271 | 3,262 | 3,254 | 3,235 | 3,231 | 3,231 |
Source: Population Division, U.S. Census Bureau